Spesifikasi dan harga dapat berubah.
SPEK MODEL |
Klik pada teknologi untuk mempelajari lebih lanjut.
Teknologi manajemen Mesin |
Teknologi manajemen Sasis |
Power Maksimum | 13,2 kW {18 PS} / 8.000 rpm |
Torsi Maksimum | 18,0 Nm {1,8 kgfm} / 6.400 rpm |
Jenis Mesin | Air-cooled, 4-stroke Single |
Volume Silinder | 233 cc |
Diameter x Langkah | 67,0 x 66,0 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,4:1 |
Sistem Katup | SOHC, 2 valves |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel injection: ø32 mm x 1 |
Sistem Pengapian | Digital |
Start | Electric |
Transmission | 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2,871 (89/31) |
Final Reduction Ratio | 3,214 (45/14) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
System Final Drive Type | Chain |
Tipe Rangka | Perimeter, high-tensile steel |
Suspensi Depan | ø37 mm inverted fork |
Suspensi Belakang | New Uni Trak with adjustable spring preload |
Wheel Travel Depan | 220 mm |
Wheel Travel Belakang | 250 mm |
Sudut Putar / Trail | 26,9° / 111.8 mm |
Roda Depan | 2,75-21 45P |
Roda Belakang | 4,10-18 59P |
Rem Depan | ø240 mm petal disc with dual-piston caliper |
Kaliper Depan | Twin-piston |
Rem Belakang | ø220 mm petal disc |
Kaliper Belakang | Single-piston |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.110 x 935 x 1.185 mm |
Jarak poros roda | 1.380 mm |
Jarak ke Tanah | 260 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 860 mm |
Berat Kosong* | 134 kg |
Kapasitas Bensin | 7,6 litres |
*Berat kosong mencakup semua bahan dan cairan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar, tangki penuh bahan bakar (kapasitas lebih dari 90 persen), dan kit alat (jika disediakan).
**Berat kering tidak mencakup semua bahan dan cairan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar, tangki penuh bahan bakar (kapasitas lebih dari 90 persen), dan kit alat (jika disediakan).
KAWASAKI CARE: Baca Buku Manual dan semua peringatan pada produk. Selalu pakai helm, pelindung mata, dan pakaian yang sesuai dengan kondisi riding. Jangan pernah berkendara di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Patuhi jadwal perawatan dalam Buku Manual Anda. ©️ 2019 PT. Kawasaki Motor Indonesia
Spesifikasi dapat berubah.
MODEL SERUPA |