Lime Green
Spesifikasi dan harga dapat berubah.
SPEK MODEL |
Klik pada teknologi untuk mempelajari lebih lanjut.
Teknologi manajemen Mesin |
Teknologi manajemen Sasis |
Jenis Mesin | Pendingin cair, 4-Tak tunggal |
Volume Silinder | 249 cc |
Diameter x Langkah | 78.0 x 52.2 mm |
Perbandingan Kompresi | 14.1:1 |
Sistem Katup | DOHC 4 katup |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel injection: ø44 mm x 1, dengandual injectors |
Sistem Pengapian | Digital DC-CDI |
Start | Electric |
Transmission | 5-speed |
Primary Reduction Ratio | 3.350 (67/20) |
Final Reduction Ratio | 3.846 (50/13) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
System Final Drive Type | Chain |
Tipe Rangka | Perimeter, aluminum |
Suspensi Depan | ø48 mm inverted fork with adjustable compression and rebound damping |
Suspensi Belakang | New Uni Trak with adjustable dual-range (high/low-speed) compression damping, adjustable rebound damping and adjustable spring preload |
Wheel Travel Depan | 314 mm |
Wheel Travel Belakang | 316 mm |
Sudut Putar / Trail | 28.0° / 118 mm |
Roda Depan | 80 / 100 - 21 51M |
Roda Belakang | 100/90-19 57M |
Rem Depan | Single semi-floating ø270 mm petal disc |
Kaliper Depan | Dual-piston |
Rem Belakang | ø240 mm petal disc |
Kaliper Belakang | Single-piston |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,180 x 820 x 1,265 mm |
Jarak poros roda | 1,485 mm |
Jarak ke Tanah | 335 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 950 mm |
Berat Kosong* | 107.5 kg |
Berat Tanpa Bahan Bakar | 102.9 kg |
Kapasitas Bensin | 6.2 litres |
*Berat kosong mencakup semua bahan dan cairan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar, tangki penuh bahan bakar (kapasitas lebih dari 90 persen), dan kit alat (jika disediakan).
**Berat kering tidak mencakup semua bahan dan cairan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar, tangki penuh bahan bakar (kapasitas lebih dari 90 persen), dan kit alat (jika disediakan).
KAWASAKI CARE: Baca Buku Manual dan semua peringatan pada produk. Selalu pakai helm, pelindung mata, dan pakaian yang sesuai dengan kondisi riding. Jangan pernah berkendara di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Patuhi jadwal perawatan dalam Buku Manual Anda. ©️ 2019 PT. Kawasaki Motor Indonesia
Spesifikasi dapat berubah.