Spesifikasi dan harga dapat berubah.
SPEK MODEL |
Klik pada teknologi untuk mempelajari lebih lanjut.
Teknologi manajemen Sasis |
Jenis Mesin | Liquid-cooled, 2-stroke Single with KIPS |
Volume Silinder | 84 cc |
Diameter x Langkah | 48.5 x 45.8 mm |
Perbandingan Kompresi | 10.9:1 (low speed), 9.0:1 (high speed) |
Sistem Katup | Piston reed valve |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Carburettor: Keihin PWK28 |
Sistem Pengapian | Digital-CDI |
Start | Primary kick |
Transmission | 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 3.400 (68/20) |
Final Reduction Ratio | 3.923 (51/13) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
System Final Drive Type | Chain |
Tipe Rangka | Perimeter, high-tensile steel |
Suspensi Depan | ø36 mm inverted fork with adjustable compression damping |
Suspensi Belakang | Uni Trak with adjustable compression and rebound damping and adjustable spring preload |
Wheel Travel Depan | 275 mm |
Wheel Travel Belakang | 275 mm |
Sudut Putar / Trail | 29.0° / 108 mm |
Roda Depan | 70/100-19 42M |
Roda Belakang | 90/100-16 51M |
Rem Depan | ø220 mm petal disc |
Kaliper Depan | Dual-piston |
Rem Belakang | ø184 mm petal disc |
Kaliper Belakang | Single-piston |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1,910 x 765 x 1,145 mm |
Jarak poros roda | 1,310 mm |
Jarak ke Tanah | 325 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 865 mm |
Berat Kosong* | 77.0 kg |
Berat Tanpa Bahan Bakar | 73.3 kg |
Kapasitas Bensin | 5.0 litres |
*Berat kosong mencakup semua bahan dan cairan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar, tangki penuh bahan bakar (kapasitas lebih dari 90 persen), dan kit alat (jika disediakan).
**Berat kering tidak mencakup semua bahan dan cairan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar, tangki penuh bahan bakar (kapasitas lebih dari 90 persen), dan kit alat (jika disediakan).
KAWASAKI CARE: Baca Buku Manual dan semua peringatan pada produk. Selalu pakai helm, pelindung mata, dan pakaian yang sesuai dengan kondisi riding. Jangan pernah berkendara di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Patuhi jadwal perawatan dalam Buku Manual Anda. ©️ 2019 PT. Kawasaki Motor Indonesia
Spesifikasi dapat berubah.
MODEL SERUPA |